自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江西大余農村商業銀行股份有限公司,2013-07-03日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債劵、金融債劵;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務(憑金融許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:913607000718391615
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:潘志方
成立時間:2013-07-03
營業期限:2013-07-03 - 無固定期限
登記機關:贛州市市場監督管理局
核準日期:2024-11-22
所屬地區:江西省
注冊資本:24185.290800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省贛州市大余縣南安鎮南安大道中段
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債劵、金融債劵;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務(憑金融許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:江西大余農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.jchowdeep.com.cn/yp-b7f4cd0f8a3acc0d818305e86d05b918.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:173人
主體名稱:江西大余農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (認股人)葉支金 | 0.11% | 26.8128 | - |
| 2 | (認股人)贛州市瑞泰有色金屬有限公司 | 2.96% | 717.302萬元 | - |
| 3 | 萬紅蓮 | 0.06% | 15.1032 | - |
| 4 | 何蘭英 | 0.09% | 22.9824 | - |
| 5 | 何華飛 | 0.01% | 4.0219 | - |
| 6 | 何智常 | -% | - | - |
| 7 | 何立忠 | 0.05% | 14.384 | - |
| 8 | 蘭曉琴 | 0.08% | 21.384 | - |
| 9 | 馮鳴龍 | 0.04% | 10.0758 | - |
| 10 | 劉光偉 | 0.06% | 15.536 | - |
| 11 | 劉全福 | 0.05% | 14.1086 | - |
| 12 | 劉冬春 | -% | - | - |
| 13 | 劉華英 | 0.06% | 15.9672 | - |
| 14 | 劉友生 | 0.05% | 12.8318 | - |
| 15 | 劉發富 | 0.05% | 12.8318 | - |
| 16 | 劉發德 | 0.10% | 25.6637 | - |
| 17 | 劉發榮 | 0.05% | 12.8318 | - |
| 18 | 劉大為 | 0.05% | 13.6759萬元 | - |
| 19 | 劉太紅 | 0.28% | 70.0 | - |
| 20 | 劉小華 | 0.13% | 31.6646 | - |
| 21 | 劉年生 | 0.05% | 12.7808 | - |
| 22 | 劉志蘭 | 0.10% | 25.536 | - |
| 23 | 劉志遠 | 0.46% | 112.1723 | - |
| 24 | 劉惠蘭 | 0.05% | 14.0448 | - |
| 25 | 劉承斌 | 0.42% | 103.5482 | - |
| 26 | 劉斌 | 0.04% | 10.2144 | - |
| 27 | 劉春紅 | 0.05% | 12.768 | - |
| 28 | 劉智斌 | 0.05% | 12.768 | - |
| 29 | 劉江虹 | 0.10% | 25.1636 | - |
| 30 | 劉油生 | 0.03% | 9.4107萬元 | - |
| 31 | 劉洲際 | 0.05% | 13.5405 | - |
| 32 | 劉海英 | 0.16% | 40.0 | - |
| 33 | 劉潤生 | 0.50% | 123.2745 | - |
| 34 | 劉祥全 | 0.11% | 27.6172 | - |
| 35 | 劉祿權 | 0.06% | 15.2163 | - |
| 36 | 劉福蘭 | 0.08% | 21.384 | - |
| 37 | 劉芳靈 | 0.10% | 24.7507 | - |
| 38 | 劉貧生 | 0.07% | 19.152 | - |
| 39 | 劉連路 | 0.07% | 17.6294 | - |
| 40 | 劉銀香 | 0.08% | 21.384 | - |
| 41 | 盧奕 | 0.10% | 26.384 | - |
| 42 | 盧學東 | 0.26% | 62.9091 | - |
| 43 | 盧生平 | 0.05% | 12.768 | - |
| 44 | 盧能輝 | 0.02% | 6.7032 | - |
| 45 | 葉蘭蘭 | 0.04% | 11.8304 | - |
| 46 | 葉群英 | 0.13% | 32.8752 | - |
| 47 | 吳仁春 | 0.05% | 12.8957 | - |
| 48 | 吳國強 | 0.01% | 3.0834 | - |
| 49 | 吳德海 | 0.34% | 84.1408 | - |
| 50 | 吳明 | 0.06% | 15.1072 | - |
| 51 | 吳玉蓮 | 0.19% | 47.9306 | - |
| 52 | 吳秀英 | 0.02% | 6.7032 | - |
| 53 | 吳至勇 | 0.56% | 136.3525萬元 | - |
| 54 | 吳至榮 | 0.10% | 25.6637 | - |
| 55 | 吳金英 | 0.07% | 19.152 | - |
| 56 | 周健 | 0.04% | 10.0 | - |
| 57 | 周鳳米 | 0.07% | 19.152 | - |
| 58 | 周強 | 0.27% | 67.7023萬元 | - |
| 59 | 周志發 | 0.05% | 12.768 | - |
| 60 | 周阿水 | 0.05% | 12.768 | - |
| 61 | 大余縣萬達工貿有限公司 | -% | - | - |
| 62 | 大余縣萬隆制衣有限公司 | -% | - | - |
| 63 | 大余縣東宏錫制品有限公司 | -% | - | - |
| 64 | 大余縣華天服務有限公司 | -% | - | - |
| 65 | 大余縣宏業礦產品有限公司 | 2.46% | 595.5075萬元 | - |
| 66 | 大余縣宏達礦業有限責任公司 | -% | - | - |
| 67 | 大余縣寶林商貿有限公司 | -% | - | - |
| 68 | 大余縣森本新材料有限公司 | -% | - | - |
| 69 | 大余縣欣榮鎢業有限公司 | -% | - | - |
| 70 | 大余縣永豐建筑材料有限公司 | -% | - | - |
| 71 | 大余縣盛發礦業有限公司 | -% | - | - |
| 72 | 大余縣福鑫礦業有限公司 | 2.94% | 712.8334萬元 | - |
| 73 | 大余縣章源賓館有限公司 | -% | - | - |
| 74 | 大余縣經緯鎢業有限公司 | -% | - | - |
| 75 | 大余縣聚古堂文化藝術發展有限公司 | -% | - | - |
| 76 | 大余縣輝達礦產品有限公司 | 0.52% | 127.0762萬元 | - |
| 77 | 大余縣金城鎢業有限公司 | -% | - | - |
| 78 | 大余縣金達鉬業有限公司 | -% | - | - |
| 79 | 大余縣順發鉬業有限公司 | -% | - | - |
| 80 | 大余章源生態旅游有限公司 | 0.55% | 134.7008萬元 | - |
| 81 | 幸志福 | 0.06% | 14.8109 | - |
| 82 | 廖麗萍 | 0.10% | 25.536 | - |
| 83 | 廖衛紅 | 0.26% | 63.84 | - |
| 84 | 廖善祿 | 0.05% | 12.768 | - |
| 85 | 廖廣生 | 0.05% | 12.2573 | - |
| 86 | 廖永媛 | 0.06% | 15.3854 | - |
| 87 | 廖永慶 | 0.04% | 10.2782 | - |
| 88 | 廖艷君 | 0.08% | 21.384 | - |
| 89 | 張麗華 | 0.02% | 6.7032 | - |
| 90 | 張倫輝 | 0.11% | 26.9405 | - |
| 91 | 張健 | 0.13% | 33.2606 | - |
| 92 | 張娟 | 0.04% | 10.2144 | - |
| 93 | 張家鳳 | 0.05% | 14.384 | - |
| 94 | 張文強 | 0.07% | 19.2797 | - |
| 95 | 張玉蘭 | 0.18% | 44.688 | - |
| 96 | 張瑞華 | 0.02% | 6.7032 | - |
| 97 | 張筱惠 | 0.08% | 20.0 | - |
| 98 | 張英 | 0.06% | 15.0 | - |
| 99 | 張西權 | 0.10% | 25.6637 | - |
| 100 | 張貞 | 0.05% | 14.384 | - |
| 101 | 張遠珠 | 0.05% | 14.384 | - |
| 102 | 張欽元 | 0.05% | 12.768 | - |
| 103 | 彭余國 | 0.11% | 26.88 | - |
| 104 | 彭國寧 | 0.14% | 34.6013 | - |
| 105 | 彭天生 | 0.52% | 126.1982 | - |
| 106 | 彭敏 | 0.10% | 25.5998 | - |
| 107 | 彭智勇 | 1.24% | 302.15萬元 | - |
| 108 | 彭細妹 | 0.21% | 51.072 | - |
| 109 | 彭蓉華 | 0.04% | 10.0 | - |
| 110 | 徐英 | 0.12% | 30.0 | - |
| 111 | 明菊紅 | 0.15% | 38.304 | - |
| 112 | 曹書煥 | 0.00% | 1.4747 | - |
| 113 | 曹衛東 | -% | - | - |
| 114 | 曹雪萍 | 0.05% | 12.768 | - |
| 115 | 曾建 | 0.14% | 35.948 | - |
| 116 | 曾開菊 | 0.10% | 25.536 | - |
| 117 | 曾蕓玲 | 0.16% | 40.536 | - |
| 118 | 朱同潛 | 0.05% | 12.768 | - |
| 119 | 朱小勇 | 0.45% | 110.6592 | - |
| 120 | 朱小慶 | 0.02% | 6.7032 | - |
| 121 | 朱小紅 | 0.05% | 12.768 | - |
| 122 | 朱慶紅 | 0.53% | 130.216 | - |
| 123 | 朱肇珍 | 0.07% | 18.4943 | - |
| 124 | 李俊云 | 0.08% | 20.4288 | - |
| 125 | 李華 | 0.39% | 95.9514 | - |
| 126 | 李四川 | 0.02% | 6.7702 | - |
| 127 | 李娜 | 0.20% | 50.0 | - |
| 128 | 李小瓏 | 0.05% | 13.6075 | - |
| 129 | 李曉華 | 0.11% | 27.768 | - |
| 130 | 李普明 | 0.05% | 12.768 | - |
| 131 | 李瑞平 | 0.50% | 121.7421 | - |
| 132 | 李芳紅 | 0.67% | 162.2844 | - |
| 133 | 李連生 | 0.81% | 197.971 | - |
| 134 | 楊定鳳 | 0.05% | 12.768 | - |
| 135 | 林于迪 | 0.02% | 6.7032 | - |
| 136 | 林海路 | 0.05% | 12.768 | - |
| 137 | 梅瑞敏 | 0.19% | 46.5193萬元 | - |
| 138 | 歐陽濤 | 0.07% | 19.152 | - |
| 139 | 江西水龍有色金屬集團有限公司 | 1.61% | 390.911萬元 | - |
| 140 | 江西瑞泰醫藥有限公司 | 2.77% | 672.144萬元 | - |
| 141 | 江西瑞瓏藥業有限公司 | 2.95% | 714.7668萬元 | - |
| 142 | 沈蘭鳳 | 0.09% | 22.384 | - |
| 143 | 洪凌軒 | 0.12% | 30.2237 | - |
| 144 | 洪曉海 | 0.00% | 1.9152 | - |
| 145 | 溫紅秀 | 0.05% | 12.768 | - |
| 146 | 王優棟 | 0.18% | 44.7518 | - |
| 147 | 王家紅 | 0.05% | 12.768 | - |
| 148 | 王彩鑫 | 0.36% | 87.5247 | - |
| 149 | 王志兵 | 0.15% | 38.304 | - |
| 150 | 王文海 | 0.27% | 65.7244 | - |
| 151 | 王斌 | 0.51% | 125.2155 | - |
| 152 | 王旭 | 0.06% | 15.75 | - |
| 153 | 王桂蘭 | 0.05% | 12.768 | - |
| 154 | 王桂蓮 | 0.48% | 117.5918 | - |
| 155 | 王水龍 | 0.55% | 135.4046萬元 | - |
| 156 | 王玉英 | 0.05% | 12.8957 | - |
| 157 | 王琛 | 0.18% | 45.152 | - |
| 158 | 王秀珍 | 0.05% | 12.768 | - |
| 159 | 穆軍書 | 0.04% | 10.0 | - |
| 160 | 練柳 | 0.04% | 10.5536 | - |
| 161 | 羅開明 | 0.00% | 1.4747 | - |
| 162 | 羅晨 | 0.06% | 15.7246 | - |
| 163 | 肖承志 | -% | - | - |
| 164 | 肖祥余 | 0.05% | 12.768 | - |
| 165 | 胡艷萍 | 0.41% | 100.0 | - |
| 166 | 英瑛 | 0.15% | 38.304 | - |
| 167 | 董晨光 | 0.06% | 15.0152 | - |
| 168 | 藍東方 | 0.24% | 60.3288 | - |
| 169 | 藍功福 | 0.22% | 53.7597 | - |
| 170 | 藍北方 | 0.26% | 62.9091 | - |
| 171 | 藍升陽 | 0.45% | 109.8697 | - |
| 172 | 藍希津 | 0.04% | 10.7921 | - |
| 173 | 藍梓銘 | 0.05% | 12.768 | - |
| 174 | 藍海明 | 1.04% | 253.8912 | - |
| 175 | 蔡仰來 | 0.10% | 24.576 | - |
| 176 | 蔡厚廷 | 0.15% | 37.7454 | - |
| 177 | 蔡星 | 0.44% | 106.9571 | - |
| 178 | 薛梅 | 0.10% | 25.536 | - |
| 179 | 袁青勝 | 0.05% | 12.768 | - |
| 180 | 詹惠民 | 0.15% | 38.304 | - |
| 181 | 謝國華 | 0.26% | 62.9091 | - |
| 182 | 謝慧 | 0.13% | 31.92 | - |
| 183 | 謝愛民 | 0.02% | 6.8373 | - |
| 184 | 謝美英 | 0.05% | 12.2134 | - |
| 185 | 謝羿 | 0.43% | 106.1858 | - |
| 186 | 謝遠洋 | 0.05% | 13.5405 | - |
| 187 | 謝錦瑩 | 0.04% | 10.5 | - |
| 188 | 謝龍平 | 0.98% | 237.1887 | - |
| 189 | 譚為民 | 0.05% | 12.1478 | - |
| 190 | 譚運全 | 0.11% | 26.9469 | - |
| 191 | 賴華玲 | 0.04% | 10.2144 | - |
| 192 | 賴日財 | 0.04% | 10.2144 | - |
| 193 | 賴曉 | 0.05% | 12.768 | - |
| 194 | 賴泓勝 | 0.26% | 63.84 | - |
| 195 | 賴瑛 | 0.50% | 122.7841 | - |
| 196 | 賴青 | 0.05% | 12.768 | - |
| 197 | 贛州艾格菲牧業有限公司 | -% | - | - |
| 198 | 贛州達雅廣告裝飾工程有限公司 | -% | - | - |
| 199 | 鄧萬德 | -% | - | - |
| 200 | 鄧萬英 | 0.05% | 12.768 | - |
| 201 | 鄧思思 | 0.20% | 50.0 | - |
| 202 | 鄧森益 | 0.18% | 43.6378 | - |
| 203 | 鄧勝 | 0.06% | 16.4707 | - |
| 204 | 鄔優海 | 0.52% | 125.818 | - |
| 205 | 鄭光敏 | 0.09% | 22.7885 | - |
| 206 | 鄭森 | 0.27% | 66.3612 | - |
| 207 | 郭堅 | 0.26% | 63.84 | - |
| 208 | 郭宏 | 0.15% | 38.304 | - |
| 209 | 郭承武 | 0.01% | 2.7483 | - |
| 210 | 郭明金 | 0.05% | 13.0234 | - |
| 211 | 郭香梅 | 0.06% | 15.0024 | - |
| 212 | 鐘偉良 | 0.05% | 12.768 | - |
| 213 | 鐘克 | 0.06% | 15.3854 | - |
| 214 | 鐘翠萍 | 0.05% | 12.8957 | - |
| 215 | 鐘勝 | 0.05% | 13.5405 | - |
| 216 | 鐘詩錦 | 0.47% | 115.9226 | - |
| 217 | 陳光珍 | 0.04% | 10.2768 | - |
| 218 | 陳孝玉 | 0.26% | 63.84 | - |
| 219 | 陳小春 | 0.09% | 23.9064 | - |
| 220 | 陳梅芳 | 0.11% | 28.4926 | - |
| 221 | 陳秋華 | 0.05% | 12.768 | - |
| 222 | 陳紅 | 0.04% | 10.0 | - |
| 223 | 雷清生 | 0.12% | 30.1963 | - |
| 224 | 顏小金 | 0.05% | 13.4064 | - |
| 225 | 黃業成 | 0.05% | 13.5404 | - |
| 226 | 黃九鳳 | 0.26% | 63.84 | - |
| 227 | 黃培芳 | 0.05% | 14.384 | - |
| 228 | 黃念平 | 0.48% | 117.5162 | - |
| 229 | 黃敬東 | 0.05% | 12.1934 | - |
| 230 | 黃求琳 | 0.13% | 31.92 | - |
| 231 | 黃海東 | 0.06% | 16.384 | - |
| 232 | 黃瑞明 | 0.05% | 12.768 | - |
| 233 | 黃菊香 | 0.46% | 112.2174 | - |
| 234 | 黎日相 | 0.08% | 19.3435 | - |
| 235 | 黎春梅 | 0.07% | 19.2159 | - |
| 236 | 龔鈺 | 0.09% | 23.2992 | - |
主體名稱:江西大余農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 盧能輝 | 監事會主席 |
| 2 | 吳程宏 | 監事 |
| 3 | 廖波 | 董事 |
| 4 | 張麗華 | 監事 |
| 5 | 張長征 | 董事 |
| 6 | 彭余國 | 董事 |
| 7 | 朱余青 | 監事 |
| 8 | 李連生 | 董事 |
| 9 | 潘志方 | 董事長 |
| 10 | 陳小春 | 監事 |
主體名稱:江西大余農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
江西大余農村商業銀行股份有限公司
