自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700MA35JGDFX9
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:劉麗梅
成立時(shí)間:2016-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-04
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:37306.646800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市贛縣區(qū)城南大道西路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jchowdeep.com.cn/yp-ec839218764b71455c93b12cdb2ce254.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):343人
主體名稱(chēng):江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅克強(qiáng) | 1.07% | 279.497081萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉義園 | 0.54% | 141.181841萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉書(shū)文 | 0.62% | 163.160197萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉秋林 | 1.20% | 313.838845萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉龍珠 | 0.37% | 97.813956萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳清山 | 1.04% | 273.8736萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周強(qiáng) | 1.35% | 352.897474萬(wàn)元 | - |
| 8 | 夏津 | 1.06% | 276.902086萬(wàn)元 | - |
| 9 | 崔厚森 | 0.15% | 41.08104萬(wàn)元 | - |
| 10 | 崔厚樟 | 1.37% | 360.0576萬(wàn)元 | - |
| 11 | 廖小燕 | 1.65% | 433.098727萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張文 | 1.21% | 316.547616萬(wàn)元 | - |
| 13 | 彭華 | 1.18% | 309.415691萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曾令清 | 1.59% | 415.606444萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曾歆語(yǔ) | 1.71% | 446.743502萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李名齊 | 1.21% | 317.200404萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李國(guó)梁 | 1.70% | 444.883724萬(wàn)元 | - |
| 18 | 林平 | 1.83% | 478.33034萬(wàn)元 | - |
| 19 | 林明 | 1.27% | 332.60892萬(wàn)元 | - |
| 20 | 江西寶寶仔飼料有限公司 | 1.62% | 424.062744萬(wàn)元 | - |
| 21 | 汪麗玲 | 1.36% | 356.03568萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王香華 | 1.10% | 288.180144萬(wàn)元 | - |
| 23 | 瑞金市集友水暖器材有限公司 | 3.29% | 860.90004萬(wàn)元 | - |
| 24 | 肖義忠 | 1.81% | 473.599419萬(wàn)元 | - |
| 25 | 肖天津 | 0.32% | 85.886761萬(wàn)元 | - |
| 26 | 肖武 | 1.73% | 452.676709萬(wàn)元 | - |
| 27 | 肖賜龍 | 1.14% | 299.384926萬(wàn)元 | - |
| 28 | 胡瓊 | 1.70% | 444.985901萬(wàn)元 | - |
| 29 | 舒瓊 | 1.73% | 453.237154萬(wàn)元 | - |
| 30 | 藍(lán)德權(quán) | 1.70% | 445.446976萬(wàn)元 | - |
| 31 | 衷惟明 | 0.54% | 142.558056萬(wàn)元 | - |
| 32 | 謝衛(wèi)勝 | 1.64% | 430.77312萬(wàn)元 | - |
| 33 | 謝彥琴 | 1.79% | 468.483871萬(wàn)元 | - |
| 34 | 謝飛元 | 1.70% | 445.033995萬(wàn)元 | - |
| 35 | 賴(lài)為生 | 0.06% | 17.815478萬(wàn)元 | - |
| 36 | 賴(lài)國(guó)豪 | 1.51% | 395.079905萬(wàn)元 | - |
| 37 | 賴(lài)誠(chéng)平 | 0.43% | 113.452139萬(wàn)元 | - |
| 38 | 賴(lài)邦雄 | 1.70% | 446.452511萬(wàn)元 | - |
| 39 | 贛縣金鷹稀土實(shí)業(yè)有限公司 | 6.16% | 1610.376768萬(wàn)元 | - |
| 40 | 贛州京東貿(mào)易有限公司 | 1.20% | 315.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 贛州佳業(yè)家俱有限公司 | 5.32% | 1391.277888萬(wàn)元 | - |
| 42 | 贛州宇田化工有限公司 | 4.43% | 1157.11596萬(wàn)元 | - |
| 43 | 贛州安吉爾食品有限公司 | 3.53% | 924.084萬(wàn)元 | - |
| 44 | 贛州市漢星汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 3.14% | 821.6208萬(wàn)元 | - |
| 45 | 贛州帝誠(chéng)投資有限公司 | 1.84% | 483.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 贛州澳德飼料科技有限公司 | 3.30% | 863.80789萬(wàn)元 | - |
| 47 | 贛州百獸神動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 1.20% | 315.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 鐘李榮 | 1.14% | 299.453396萬(wàn)元 | - |
| 49 | 陳萬(wàn)樑 | 1.39% | 363.019457萬(wàn)元 | - |
| 50 | 陳睿文 | 1.31% | 342.615874萬(wàn)元 | - |
| 51 | 陳貽龍 | 1.69% | 442.348956萬(wàn)元 | - |
| 52 | 韓麗萍 | 1.34% | 350.927937萬(wàn)元 | - |
| 53 | 馬榮華 | 0.50% | 132.085815萬(wàn)元 | - |
| 54 | 駱利平 | 1.22% | 319.555908萬(wàn)元 | - |
| 55 | 高天飛 | 1.67% | 437.489129萬(wàn)元 | - |
| 56 | 黃敬東 | 1.91% | 500.393381萬(wàn)元 | - |
| 57 | 黃曉霞 | 1.86% | 487.339756萬(wàn)元 | - |
| 58 | 黃贛紅 | 1.71% | 447.073152萬(wàn)元 | - |
| 59 | 龍南縣恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 3.14% | 821.6208萬(wàn)元 | - |
| 60 | 龔翔 | 1.70% | 446.037439萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉麗梅 | 董事長(zhǎng) |
| 2 | 劉芳 | 董事 |
| 3 | 廖小燕 | 董事 |
| 4 | 張椿硯 | 監(jiān)事 |
| 5 | 張永彬 | 董事 |
| 6 | 曾令清 | 董事 |
| 7 | 曾歆語(yǔ) | 董事 |
| 8 | 楊晉丹 | 董事 |
| 9 | 歐陽(yáng)班勇 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 10 | 羅才恒 | 監(jiān)事 |
| 11 | 肖樟根 | 董事 |
| 12 | 謝衛(wèi)勝 | 監(jiān)事 |
| 13 | 鐘沈作 | 董事 |
| 14 | 龔隆旺 | 監(jiān)事 |
主體名稱(chēng):江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
