动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

山東滕州農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:李總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0632********查看全部7條

郵箱:

地址:滕州市善國南路76號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

山東滕州農村商業銀行股份有限公司,2006-03-14日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。0(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:913704001699191869

企業類型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:李力

成立時間:2006-03-14

營業期限:2006-03-14 - 無固定期限

登記機關:棗莊市市場監督管理局

核準日期:2022-12-01

所屬地區:山東省

注冊資本:96427.670000萬人民幣

經營狀態:在營(開業)企業

企業地址:滕州市善國南路76號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。0(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山東滕州農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:在營(開業)企業

主頁:http://www.jchowdeep.com.cn/yp-b202556e79b7f97c755bce38434278b5.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:782人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山東滕州農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 任偉 0.12% 64.2394 64.2394
2 侯賀靜 0.44% 221.4856 221.4856
3 俞海濱 0.39% 197.0 197.0
4 劉合均 0.19% 96.6143 96.6143
5 劉廣亮 0.19% 98.0 98.0
6 劉廣峰 0.52% 265.0 265.0
7 劉建忠 0.15% 79.0893 79.0893
8 劉忠石 0.27% 140.46 140.46
9 劉思宏 0.46% 233.0 233.0
10 劉明波 0.15% 77.0 77.0
11 劉景官 0.52% 261.1 261.1
12 劉桂香 0.25% 129.699 129.699
13 劉潔 0.25% 129.699 129.699
14 吳玉萍 0.35% 179.699 179.699
15 周秀平 0.25% 130.0 130.0
16 唐金愛 0.54% 274.4546 274.4546
17 夏開瑞 0.15% 78.0 78.0
18 姜洪 0.50% 255.0 255.0
19 孔瑩 0.25% 129.699 129.699
20 孫品 0.24% 121.909 121.909
21 孫希山 0.14% 73.0 73.0
22 孫忠立 0.66% 332.25 332.25
23 孫浩 0.21% 106.0 106.0
24 孫清珠 0.24% 122.9493 122.9493
25 孟凡讓 0.21% 107.1 107.1
26 宋健 0.34% 173.0 173.0
27 宗兆宇 0.19% 100.0 100.0
28 宗成樂 0.19% 100.0 100.0
29 山東中興金屬制品有限公司 0.19% 100.0 100.0
30 山東京杭恒豐茶葉有限公司 0.19% 100.0 100.0
31 山東亮康然食品有限公司 0.19% 100.0 100.0
32 山東億源石化有限公司 0.19% 100.0 100.0
33 山東依耐特硅業有限公司 1.59% 800.0 800.0
34 山東華強精密機床有限公司 0.19% 100.0 100.0
35 山東華標螺絲有限公司 0.19% 100.0 100.0
36 山東華能線纜有限公司 0.62% 316.1517 316.1517
37 山東南海亞龍食品飲料有限公司 0.19% 100.0 100.0
38 山東博聞紙業有限責任公司 0.19% 100.0 100.0
39 山東吉路爾輪胎有限公司 2.98% 1500.0 1500.0
40 山東大千紡織有限公司 0.19% 100.0 100.0
41 山東大宗生物開發股份有限公司 2.01% 1010.0 1010.0
42 山東宏海建設集團有限公司 0.29% 150.0 150.0
43 山東宏環金宇鋼構有限公司 0.39% 200.0 200.0
44 山東巨恒天碩實業有限公司 0.39% 200.0 200.0
45 山東恒仁工貿有限公司 2.00% 1006.0914 1006.0914
46 山東恒益房地產開發有限公司 0.39% 200.0 200.0
47 山東拓博塑料制品有限公司 5.97% 3000.0 3000.0
48 山東新博偉電器商貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
49 山東格力中央空調工程有限公司 5.97% 3000.0 3000.0
50 山東滕州召鋒煤炭運銷有限公司 0.19% 100.0 100.0
51 山東盈泰肉制品有限公司 0.83% 418.2234 418.2234
52 山東益康藥業有限公司 0.19% 100.0 100.0
53 山東衡達有限責任公司 2.01% 1010.0 1010.0
54 山東風輪輪胎有限公司 2.93% 1471.1276 1471.1276
55 山東魯化天誠貿易有限公司 0.19% 100.0 100.0
56 山東魯化新型材料有限公司 0.19% 100.0 100.0
57 山東魯南化工科技有限公司 0.19% 100.0 100.0
58 崔娜 0.35% 179.699 179.699
59 鞏延岳 0.13% 69.0893 69.0893
60 常春華 0.45% 229.699 229.699
61 張世剛 0.29% 150.3 150.3
62 張作成 0.47% 240.0 240.0
63 張全 0.21% 110.0 110.0
64 張全峰 0.37% 187.0 187.0
65 張鳳蘭 0.15% 79.4893 79.4893
66 張卓 0.57% 290.0 290.0
67 張建濤 0.24% 122.7314 122.7314
68 張明倫 0.15% 77.8076 77.8076
69 張顯常 0.25% 127.1893 127.1893
70 張殿文 0.33% 167.0 167.0
71 張洪建 0.12% 65.0 65.0
72 張聯科 0.62% 316.0 316.0
73 彭啟政 0.32% 162.135 162.135
74 彭永 0.17% 86.0 86.0
75 徐建華 0.48% 243.0 243.0
76 徐長春 0.41% 206.0 206.0
77 愚公機械股份有限公司 1.99% 1000.0 1000.0
78 慈溪市富力達工貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
79 明清山 0.24% 120.56 120.56
80 李光啟 0.14% 74.0 74.0
81 李娟 0.29% 146.299 146.299
82 李文濤 0.11% 56.0 56.0
83 李景龍 0.44% 225.0 225.0
84 李澤存 0.17% 88.0 88.0
85 李猛 0.64% 322.699 322.699
86 李玉榮 0.27% 140.46 140.46
87 李珊珊 0.26% 130.5387 130.5387
88 李素英 0.25% 130.46 130.46
89 李紹彬 0.75% 379.699 379.699
90 李繼堂 0.61% 307.0 307.0
91 李榮法 0.20% 101.9 101.9
92 楊其兵 0.20% 103.0 103.0
93 楊慧 0.24% 122.06 122.06
94 林琳 0.36% 182.0 182.0
95 棗莊義和經貿有限公司 0.39% 200.0 200.0
96 棗莊眾邦工貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
97 棗莊市強遠礦山物資有限公司 0.19% 100.0 100.0
98 棗莊龍業商貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
99 柴培鐘 0.45% 227.0 227.0
100 沈雅玲 0.25% 129.699 129.699
101 濟南雙宇房地產咨詢有限責任公司 0.59% 300.0 300.0
102 滕州偉業緊固件制造有限公司 0.19% 100.0 100.0
103 滕州供銷超市有限公司 0.19% 100.0 100.0
104 滕州國泰正鑫洗煤有限公司 0.19% 100.0 100.0
105 滕州市萬福龍童車有限責任公司 3.16% 1590.0 1590.0
106 滕州市萬龍洗煤有限責任公司 0.49% 250.0 250.0
107 滕州市三合機械股份有限公司 0.39% 200.0 200.0
108 滕州市三晶機械重工有限公司 0.19% 100.0 100.0
109 滕州市中天高效水泥節能劑有限公司 0.39% 200.0 200.0
110 滕州市中意機電有限公司 0.19% 100.0 100.0
111 滕州市豐爾達金屬制品有限責任公司 0.19% 100.0 100.0
112 滕州市亞泰研磨有限公司 0.49% 250.0 250.0
113 滕州市億龍工貿有限公司 1.19% 600.0 600.0
114 滕州市光恒工貿有限公司 0.99% 500.0 500.0
115 滕州市興宇商貿有限公司 0.29% 150.0 150.0
116 滕州市凱利電源有限公司 0.22% 115.0 115.0
117 滕州市華森工貿有限公司 0.29% 150.0 150.0
118 滕州市華海新型保溫材料有限公司 0.19% 100.0046 100.0046
119 滕州市大地機床股份有限公司 1.19% 598.0146 598.0146
120 滕州市宏瀚工貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
121 滕州市寶康化工有限公司 0.19% 100.0 100.0
122 滕州市富民玻璃鋼架有限公司 0.65% 330.0 330.0
123 滕州市山友工貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
124 滕州市巍泰礦山機械制造有限責任公司 0.19% 100.0 100.0
125 滕州市建誠工貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
126 滕州市恒基洗煤運銷有限公司 0.29% 150.0 150.0
127 滕州市恒瑞商貿有限責任公司 0.39% 200.0 200.0
128 滕州市恒聚商貿有限責任公司 1.59% 802.0 802.0
129 滕州市新興房地產開發有限公司 0.79% 400.0 400.0
130 滕州市濟源商貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
131 滕州市浩宇工貿有限公司 0.99% 500.0 500.0
132 滕州市潤豐商貿有限責任公司 2.52% 1265.5793 1265.5793
133 滕州市潤宏玻璃科技有限公司 0.39% 200.0 200.0
134 滕州市潤德商貿有限公司 0.29% 150.0 150.0
135 滕州市澳翔商貿有限公司 0.59% 300.0 300.0
136 滕州市瀚源商貿有限公司 0.19% 100.0 100.0
137 滕州市福興太陽能有限公司 0.19% 100.0 100.0
138 滕州市翔宇實業總公司 0.60% 303.9097 303.9097
139 滕州市騰運煤炭有限公司 0.59% 300.0 300.0
140 滕州市芝鳴工貿有限公司 0.59% 300.0 300.0
141 滕州市茂友工貿有限公司 0.59% 300.0 300.0
142 滕州市達潤商貿有限公司 0.39% 200.0 200.0
143 滕州市鴻豐源商貿有限公司 0.39% 200.0 200.0
144 滕州機床廠 0.59% 300.0 300.0
145 滕州匯業玻璃有限公司 0.20% 104.0312 104.0312
146 滕州金晶玻璃有限公司 5.97% 3000.0 3000.0
147 滕州魯南裝飾大世界市場有限公司 0.19% 100.0 100.0
148 潘東平 0.29% 149.699 149.699
149 王麗 0.30% 152.1407 152.1407
150 王廣平 0.26% 131.0 131.0
151 王慶云 0.26% 131.66 131.66
152 王德順 0.48% 245.0 245.0
153 王志霄 0.33% 166.0 166.0
154 王本業 0.37% 189.199 189.199
155 王洪波 0.17% 86.0 86.0
156 王燕平 0.25% 129.699 129.699
157 王現德 0.16% 84.4893 84.4893
158 王維像 0.36% 181.48 181.48
159 王群 0.22% 110.709 110.709
160 王茂彩 0.22% 111.7 111.7
161 王貴武 0.21% 110.0 110.0
162 王貴良 0.15% 76.0 76.0
163 秦獻英 0.55% 279.699 279.699
164 索建偉 0.16% 83.0 83.0
165 翟清康 0.16% 83.0 83.0
166 胡成泉 0.40% 202.7946 202.7946
167 范召民 0.19% 100.0 100.0
168 董業頌 0.15% 76.0 76.0
169 蔣琪琪 0.27% 139.699 139.699
170 蔡成梅 0.14% 74.0 74.0
171 裴保慶 0.13% 68.0 68.0
172 褚曉曙 0.25% 129.699 129.699
173 褚衍平 0.17% 90.0 90.0
174 趙國富 0.23% 115.7143 115.7143
175 趙曰超 0.15% 77.0 77.0
176 趙永 0.14% 75.0 75.0
177 趙秀芹 0.27% 140.46 140.46
178 邢民 0.33% 168.0 168.0
179 邱厚強 0.12% 61.04 61.04
180 邵明新 0.12% 65.0 65.0
181 邵長銀 0.46% 230.88 230.88
182 郝子華 0.25% 128.8143 128.8143
183 金強 0.67% 336.901 336.901
184 阮濤 0.17% 87.0 87.0
185 陳鳳亮 0.18% 91.0893 91.0893
186 陳慶節 0.23% 118.7903 118.7903
187 陳曉東 0.20% 102.0 102.0
188 陳濤 0.49% 247.0 247.0
189 陳鵬宇 0.24% 121.96 121.96
190 韓生云 0.24% 123.46 123.46
191 顏浩 0.20% 100.46 100.46
192 馬振東 0.48% 245.0 245.0
193 馬煥敏 0.26% 131.059 131.059
194 馬秀營 0.21% 109.1461 109.1461
195 馬運明 0.13% 67.0 67.0
196 魏麗娜 0.22% 114.699 114.699
197 黃玉秀 0.39% 196.59 196.59
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:山東滕州農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 孔維棟 董事
2 張令綱 董事
3 徐夫成 董事
4 徐明 總經理,董事
5 李興彬 董事
6 李力 董事長
7 李海峰 董事
8 楊金磊 董事
9 王亞庚 董事
10 王巖 董事
11 陶然 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:山東滕州農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼